Gadalar
Jump to navigation
Jump to search
| Location: | Al Zahbi (I-9) |
| Price | 1,000,000 Gil |
| Adversary | Mamool Ja |
| Wave Boss | Party >= 7 Add 1 |
Party >= 7 Add 2 | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | Searing Vogaal Ja | Thunderclap Sareel Ja | Decimater Mabel Ja |
| Wave 2 | Scalding Fafool Ja | Sagelord Molaal Ja | Panurgic Ryubool Ja |
| Wave 3 | Gulool Ja Ja | Eidolic Qufeel Ja | Strifelord Bakool Ja |
Wave 1
| Searing Vogaal Ja Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 400002 | 5005 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 244 | 214 | 277 | 156 | 156 | 219 | 219 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1624 | 902 | 1353 | 873 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 1334 | 135 | 713 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Thunderclap Sareel Ja Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 150000 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 214 | 244 | 202 | 171 | 188 | 188 | 251 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1594 | 917 | 1241 | 910 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 930 | 135 | 777 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Decimator Mabel Ja Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 150000 | 5005 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 183 | 244 | 171 | 219 | 251 | 188 | 202 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1563 | 917 | 1194 | 870 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 40 | 1354 | 135 | 830 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
Wave 2
| Scalding Fafool Ja Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 400002 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 214 | 277 | 202 | 232 | 219 | 156 | 156 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1594 | 933 | 1241 | 956 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 930 | 135 | 777 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Sagelord Molaal Ja Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 150000 | 5005 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 190 | 234 | 178 | 212 | 238 | 202 | 205 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1570 | 912 | 1205 | 867 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 40 | 1354 | 149 | 830 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 1 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Panurgic Ryubool Ja Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 150000 | 5005 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 200 | 214 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1580 | 902 | 1220 | 919 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 1354 | 135 | 777 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
Wave 3
| Gulool Ja Ja Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 500001 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 351 | 378 | 339 | 352 | 308 | 262 | 291 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 2136 | 984 | 1446 | 1016 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 140 | 1017 | 135 | 732 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Eidolic Qufeel Ja Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 180240 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 231 | 258 | 219 | 232 | 202 | 156 | 171 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1611 | 924 | 1266 | 1028 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 1347 | 135 | 732 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Strifelord Bakool Ja Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 180000 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 244 | 227 | 219 | 202 | 171 | 188 | 219 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1659 | 956 | 1266 | 926 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 930 | 135 | 751 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Drops (One per instance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Flamma Manopolas | Tali'ah Gages | Mummu Wrists | Ayanmo Manopolas | Mallquis Cuffs |