Mihli Aliapoh
Jump to navigation
Jump to search
| Location: | Al Zahbi (H-11) |
| Price | 1,000,000 Gil |
| Adversary | Lamia |
| Wave Boss | Party >= 7 Add 1 |
Party >= 7 Add 2 | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | Lamia No 3 | Lamia No 34 | Lamia No 21 |
| Wave 2 | Lamia No 2 | Lamia No 9 | Lamia No 15 |
| Wave 3 | Medusa | Merrow No 11 | Merrow No 12 |
Wave 1
| Lamia No3 Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 400002 | 5838 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 266 | 314 | 266 | 339 | 372 | 295 | 309 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 2146 | 952 | 1437 | 969 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 85 | 1054 | 100 | 830 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | -13% | 250 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Lamia No34 Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 150000 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 188 | 202 | 202 | 277 | 214 | 214 | 200 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1568 | 969 | 1241 | 889 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 930 | 148 | 777 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | -13% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Lamia No21 Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 150000 | 5838 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 171 | 219 | 171 | 244 | 277 | 200 | 214 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1551 | 904 | 1194 | 873 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 40 | 1354 | 148 | 830 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | -13% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
Wave 2
| Lamia No2 Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 400002 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 283 | 297 | 297 | 372 | 309 | 309 | 295 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 2163 | 1016 | 1988 | 937 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 100 | 930 | 148 | 890 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | -13% | 250 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Lamia No9 Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 150000 | 6138 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 171 | 188 | 171 | 227 | 258 | 244 | 244 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1551 | 889 | 1194 | 864 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 930 | 148 | 830 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | -13% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Lamia No15 Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 150000 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 188 | 219 | 188 | 258 | 244 | 200 | 200 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1568 | 964 | 1220 | 906 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 930 | 148 | 777 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | -13% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
Wave 3
| Medusa Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 500001 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 308 | 322 | 322 | 397 | 334 | 334 | 320 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 2188 | 1029 | 1521 | 1138 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 100 | 930 | 198 | 877 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | -13% | 250 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Merrow No11 Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 180000 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 219 | 219 | 219 | 214 | 188 | 188 | 214 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1599 | 904 | 1266 | 922 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 930 | 135 | 751 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Merrow No12 Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 180000 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 202 | 202 | 202 | 183 | 202 | 202 | 244 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1582 | 896 | 1241 | 868 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 1116 | 135 | 830 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Drops (One per instance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Flamma Zucchetto | Tali'ah Turban | Mummu Bonnet | Ayanmo Zucchetto | Mallquis Chapeau |