Najelith
Jump to navigation
Jump to search
| Location: | Al Zahbi (I-6) |
| Price | 1,000,000 Gil |
| Adversary | Trolls |
| Wave Boss | Party >= 7 Add 1 |
Party >= 7 Add 2 | |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | Xarhorkur the Claviger | Girzorhor the Imprudent | Wordorbor the Artificer |
| Wave 2 | Zurmurwur the Ruthless | Dartorgor the Austere | Surmerdar the Unbridled |
| Wave 3 | Gurfurlur the Menacing | Vorjirzur the Valiant | Vorporlor the Barbaric |
Wave 1
| Xarhorkur the Claviger Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 400002 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 277 | 231 | 227 | 219 | 171 | 171 | 188 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1657 | 910 | 1298 | 904 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 930 | 135 | 795 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Girzorhor the Imprudent Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 150180 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 277 | 231 | 227 | 219 | 171 | 171 | 188 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1692 | 910 | 1346 | 904 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 930 | 135 | 795 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Wordorbor the Artificer Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 150000 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 214 | 244 | 227 | 219 | 188 | 171 | 219 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1594 | 917 | 1298 | 972 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 930 | 135 | 732 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
Wave 2
| Zurmurwur the Ruthless Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 400002 | 5005 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 277 | 231 | 244 | 202 | 219 | 156 | 156 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1657 | 910 | 1324 | 896 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 1334 | 135 | 713 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Dartorgor the Austere Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 150750 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 244 | 244 | 277 | 171 | 156 | 202 | 188 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1624 | 917 | 1373 | 900 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 930 | 135 | 732 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Surmerdar the Unbridled Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 150000 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 214 | 214 | 227 | 251 | 188 | 202 | 188 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1594 | 975 | 1298 | 876 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 930 | 135 | 777 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
Wave 3
| Gurfurlur the Menacing Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 500001 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 364 | 364 | 397 | 291 | 276 | 322 | 308 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 2949 | 1077 | 1553 | 960 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 200 | 930 | 135 | 732 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Vorjirzur the Valiant Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 180660 | 5005 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 258 | 200 | 277 | 156 | 156 | 219 | 219 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1638 | 895 | 1445 | 873 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 1334 | 135 | 713 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Strifelord Bakool Ja Stats | ||||||
| Level | Max HP | Max MP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 180000 | 0 | ||||
| STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 244 | 227 | 219 | 202 | 171 | 188 | 219 |
| ATK | ACC | DEF | EVA | |||
| 1659 | 956 | 1266 | 926 | |||
| MATK | MACC1 | MDEF | MEVA2 | |||
| 0 | 930 | 135 | 751 | |||
| DT | PDT | MDT | Regen | Haste | ||
| 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| Notes | ||||||
| 1. Values used in calculations vary from listed values based on dINT. | ||||||
| 2. Values used in calculations vary from listed values based on level difference, including item level. | ||||||
| Drops (One per instance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Flamma Gambieras | Tali'ah Crackows | Mummu Gamashes | Ayanmo Gambieras | Mallquis Clogs |